現(xiàn)將本專碩點(diǎn)2025年專碩點(diǎn)調(diào)劑復(fù)試擬錄取名單予以公示(詳見下表)。
公示時(shí)間:2025年4月11日至4月18日(7天);
公示期間聯(lián)系電話及郵箱:025-86188107,wenfenglee88@jit.edu.cn;
公示期間監(jiān)督電話:025-86188206(研究生招生辦公室)、025-86188861(紀(jì)委)
公示期間,對擬錄取名單有異議者,請通過電子郵件或電話等方式實(shí)名舉報(bào)或反映。
金陵科技學(xué)院2025年電子信息專碩點(diǎn)調(diào)劑復(fù)試擬錄取名單 |
編號 | 姓名 | 考生編號 | 初試總成績 | 復(fù)試總成績 | 總成績=初試總成績(折合成100分制)×0.6+復(fù)試總成績(折合成100分制)×0.4 | 是否錄取 |
1 | 馮寅 | 135735210700364 | 340.00 | 255.60 | 74.88 | 是 |
2 | 童鑫 | 102935211002036 | 338.00 | 256.40 | 74.75 | 是 |
3 | 陳龍龍 | 101455000014976 | 322.00 | 265.60 | 74.05 | 是 |
4 | 黃彪 | 113475120250041 | 323.00 | 261.80 | 73.67 | 是 |
5 | 申輝 | 102925210702689 | 331.00 | 251.60 | 73.27 | 是 |
6 | 李子豪 | 102935210105060 | 337.00 | 244.00 | 72.97 | 是 |
7 | 查偉賢 | 102935210101102 | 340.00 | 239.40 | 72.72 | 是 |
8 | 楊定國 | 102945214005710 | 322.00 | 253.00 | 72.37 | 是 |
9 | 劉俊凱 | 103005211005622 | 317.00 | 254.40 | 71.96 | 是 |
10 | 高夙夙 | 103005211006832 | 322.00 | 249.00 | 71.84 | 是 |
11 | 張駿 | 102915210604672 | 331.00 | 236.60 | 71.27 | 是 |
12 | 楊耀祖 | 103565340303440 | 325.00 | 241.60 | 71.21 | 是 |
13 | 朱延磊 | 102935210202744 | 320.00 | 243.40 | 70.85 | 否 |
14 | 吳凱 | 103005213304963 | 317.00 | 237.20 | 69.67 | 否 |
15 | 肖健皓 | 102945214206597 | 318.00 | 233.60 | 69.31 | 否 |
16 | 王淼 | 102935210100908 | 323.00 | 133.00 | 56.49 | 否 |
17 | 曹越 | 102945214306228 | 373.00 | / | / | 未參加 |
18 | 何綺筠 | 102915210604474 | 349.00 | / | / | 未參加 |
19 | 薛夢穎 | 102935210105770 | 346.00 | / | / | 未參加 |
20 | 孔婕 | 102935210202515 | 344.00 | / | / | 未參加 |
21 | 陸冠羽 | 102935210100780 | 343.00 | / | / | 未參加 |
22 | 蔣繆杰 | 102935210206402 | 334.00 | / | / | 未參加 |
23 | 沈帆 | 106735015013361 | 332.00 | / | / | 未參加 |
24 | 郭祖碩 | 106265085400129 | 330.00 | / | / | 未參加 |
25 | 孫愛政 | 102935210409870 | 329.00 | / | / | 未參加 |
26 | 鄭立波 | 102935211008283 | 329.00 | / | / | 未參加 |
27 | 張?jiān)侍?/p> | 105115012210891 | 328.00 | / | / | 未參加 |
28 | 仇心魯 | 910165000000106 | 327.00 | / | / | 未參加 |
29 | 費(fèi)叔春 | 102995211307366 | 327.00 | / | / | 未參加 |
30 | 張宇賀 | 104975400338851 | 326.00 | / | / | 未參加 |
31 | 張雨婷 | 102935210205677 | 326.00 | / | / | 未參加 |
32 | 谷憶雯 | 103005210909956 | 326.00 | / | / | 未參加 |
33 | 趙義南 | 135735210700564 | 326.00 | / | / | 未參加 |
34 | 崔俊杰 | 100825101400853 | 325.00 | / | / | 未參加 |
35 | 談琪 | 102935210801923 | 325.00 | / | / | 未參加 |
36 | 許鋆 | 102915212010282 | 325.00 | / | / | 未參加 |
37 | 楊文杰 | 102875211606918 | 325.00 | / | / | 未參加 |
38 | 李昊 | 103005212202129 | 325.00 | / | / | 未參加 |
39 | 施律 | 102885100002352 | 324.00 | / | / | 未參加 |
40 | 朱畇戈 | 106995611210807 | 324.00 | / | / | 未參加 |
41 | 黃鴻雁 | 102935210405127 | 324.00 | / | / | 未參加 |
42 | 朱藏 | 102935210405612 | 323.00 | / | / | 未參加 |
43 | 劉佳慶 | 103005213201916 | 321.00 | / | / | 未參加 |
44 | 劉玉琪 | 102885100001187 | 321.00 | / | / | 未參加 |
45 | 寧丹妮 | 116645141635763 | 320.00 | / | / | 未參加 |
46 | 蔡志成 | 102945214004470 | 320.00 | / | / | 未參加 |
47 | 李科鋒 | 102935210804121 | 318.00 | / | / | 未參加 |
48 | 吳思凡 | 103005213305460 | 318.00 | / | / | 未參加 |
49 | 朱曉穎 | 103585210008802 | 318.00 | / | / | 未參加 |
50 | 陳俊杰 | 102945214005918 | 317.00 | / | / | 未參加 |
51 | 史天樂 | 102555250005350 | 317.00 | / | / | 未參加 |
52 | 耿兆杰 | 102935210110097 | 317.00 | / | / | 未參加 |
53 | 韓思文 | 102935210106959 | 317.00 | / | / | 未參加 |
54 | 吳周承 | 102935210302877 | 317.00 | / | / | 未參加 |
金陵科技學(xué)院軟件工程學(xué)院
2025年4月11日